Інформація щодо захворюваностіна грип та гострі респіраторні інфекціїз 14.01.19 по 20.01.19 (епідемічний сезон 2018 – 2019 рр.) | ||||||||
Вікові групи | ||||||||
№ | Хмельницька область | Всього | 0 – 4 роки | 5 – 14 років | 15 – 17 років | 18 – 29 лет | 30 – 64 роки | 65 років та старше |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Епідемічний поріг по регіону за звітний тиждень | 535.029 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. | Перевищення епідемічного порогу (%) | -1,65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. | Кількість осіб, які захворіли за звітний тиждень на грип та ГРІ | 6794 | 1396 | 1841 | 530 | 871 | 1769 | 387 |
4. | Інтенсивний показник на 100 тис. населення | 526.1 | 1947.9 | 1409.5 | 1455.5 | 425 | 283.9 | 180.7 |
5. | Кількість госпіталізованих | 276 | 104 | 68 | 5 | 24 | 54 | 21 |
6. | Кількість летальних випадків |
За даними епіднагляду показник захворюваності на грип та ГРІ в області з 14.01 по 20.01.2019 року становить 526,1 на 100 тис. населення, що на 1,65% нижче порогового рівня і відповідає низькій інтенсивності епідемічної активності грипу. В усіх регіонах області показник захворюваності є нижче епідпорогу і лише в містах Хмельницькому, Кам’янець-Подільському та Дунаєвецькому районі захворюваність залишається високою.
Питома вага дітей серед усіх захворілих складає 55,4%. Госпіталізовано 4% від загальної кількості захворілих.
По всій Україні, як і в усіх країнах, що межують із державою, спостерігається низька інтенсивність активності грипу.
Лікар-епідеміолог Л.Калінер