Середні рівні гамма-фону
в пунктах постійного радіаційного контролю
та інших районах області за період 06 по 12 травня 2022р:
№ п/п | Найменування контрольного пункту | Гамма – фон, мікрорентген за годину |
1 | м.Хмельницький | 12 – 14 |
2 | м.К-Подільський | 12 – 13 |
3 | м.Шепетівка | 12 – 14 |
4 | м.Нетішин | 10 – 12 |
5 | м.Ізяслав | 13 – 14 |
6 | м.Славута | 11 – 13 |
7 | м.Волочиськ | 12 – 15 |
8 | м.Городок | 15 – 17 |
9 | м.Деражня | 12 – 15 |
10 | м.Дунаївці | 11 – 13 |
11 | м.Красилів | 12 – 14 |
12 | смт.Нова Ушиця | 10 – 13 |
13 | м. Полонне | 10 – 13 |
14 | м.Старокостянтинів | 9 – 11 |
15 | смт.Теофіполь | 10 – 13 |
16 | смт.Чемерівці | 10 – 13 |
17 | м.Ярмолинці | 12 – 14 |
Загальна кількість відвідувань сторінки: 55 - Відвідування сторінки сьогодні: 3