У 2019 році (станом на 02/05/2019) у Хмельницькій області зареєстровано 3547 випадків кору, а також 2 летальних випадки (Городоцький та Деражнянський райони), в тому числі померла одна дитина віком три тижні.
По регіонах області захворюваність розподілилась наступним чином:
№ з/п | Назва регіону | Кількість випадків за 2018 рік | Кількість випадків за січень-лютий- березень-квітень 2019 року |
1 | м. Хмельницький | 345 | 898 |
2 | Кам’янець-Подільський район | 70 | 336 |
3 | м.Кам’янець-Подільський | 111 | 266 |
4 | Дунаєвецький район | 47 | 251 |
5 | Красилівський район | 81 | 248 |
6 | Ярмолинецький район | 45 | 228 |
7 | Шепетівський район | 52 | 164 |
8 | Хмельницький район | 135 | 141 |
9 | Старокостянтинівський район | 10 | 137 |
10 | Деражнянський район | 32 | 132 |
11 | Славутський район | 40 | 108 |
12 | Городоцький район | 73 | 105 |
13 | Полонський район | 49 | 96 |
14 | Білогірський район | 29 | 95 |
15 | Волочиський район | 69 | 76 |
16 | Новоушицький район | 3 | 50 |
17 | Теофіпольський район | 41 | 45 |
18 | Чемеровецький район | 24 | 44 |
19 | Ізяславський район | 11 | 43 |
20 | Летичівський район | 5 | 32 |
21 | м. Нетішин | 1 | 29 |
22 | Старосинявський район | 37 | 18 |
23 | Віньковецький район | 14 | 5 |
Всього | 1324 | 3547 |
Лікар-епідеміолог Л.Калінер