У 2019 році (станом на 28.03) у Хмельницькій області зареєстровано 2778 випадків кору, а також 2 летальних випадки (Городоцький та Деражнянський райони), в тому числі померла одна дитина віком три тижні.
По регіонах області захворюваність розподілилась наступним чином:
№ з/п | Назва регіону | Кількість випадків за 2018 рік | Кількість випадків за січень-лютий- березень 2019 року |
1 | м. Хмельницький | 345 | 683 |
2 | Кам’янець-Подільський район | 70 | 284 |
3 | м.Кам’янець-Подільський | 111 | 228 |
4 | Дунаєвецький район | 47 | 214 |
5 | Ярмолинецький район | 45 | 177 |
6 | Красилівський район | 81 | 145 |
7 | Шепетівський район | 52 | 130 |
8 | Старокостянтинівський район | 10 | 123 |
9 | Деражнянський район | 32 | 119 |
10 | Хмельницький район | 135 | 111 |
11 | Славутський район | 40 | 102 |
12 | Городоцький район | 73 | 89 |
13 | Полонський район | 49 | 61 |
14 | Білогірський район | 29 | 58 |
15 | Новоушицький район | 3 | 45 |
16 | Ізяславський район | 11 | 39 |
17 | Волочиський район | 69 | 35 |
18 | Теофіпольський район | 41 | 34 |
19 | Чемеровецький район | 24 | 32 |
20 | Летичівський район | 5 | 31 |
21 | Старосинявський район | 37 | 18 |
22 | м. Нетішин | 1 | 16 |
23 | Віньковецький район | 14 | 4 |
Всього | 1324 | 2778 |
Лікар-епідеміолог Л.Калінер
Загальна кількість відвідувань сторінки: 90 - Відвідування сторінки сьогодні: 1