У 2018 році у Хмельницькій області зареєстровано 1324 випадків кору. По регіонах області захворюваність розподілилась наступним чином:
№ з/п | Назва регіону | Кількість випадків |
1 | м. Хмельницький | 345 |
2 | Хмельницький район | 135 |
3 | м.Кам’янець-Подільський | 111 |
4 | Красилівський район | 81 |
5 | Городоцький район | 73 |
6 | Кам’янець-Подільський район | 70 |
7 | Волочиський район | 69 |
8 | Шепетівський район | 52 |
9 | Полонський район | 49 |
10 | Дунаєвецький район | 47 |
11 | Ярмолинецький район | 45 |
12 | Теофіпольський район | 41 |
13 | Славутський район | 40 |
14 | Старосинявський район | 37 |
15 | Деражнянський район | 32 |
16 | Білогірський район | 29 |
17 | Чемеровецький район | 24 |
18 | Віньковецький район | 14 |
19 | Ізяславський район | 11 |
20 | Старокостянтинівський район | 10 |
21 | Летичівський район | 5 |
22 | Новоушицький район | 3 |
23 | м. Нетішин | 1 |
Всього | 1324 |
Лікар-епідеміолог Л.Калінер
Загальна кількість відвідувань сторінки: 82 - Відвідування сторінки сьогодні: 3