Інформація щодо захворюваностіна грип та гострі респіраторні інфекціїз 08.01.19 по 13.01.19 (епідемічний сезон 2018 – 2019 рр.) | ||||||||
Вікові групи | ||||||||
№ | Хмельницька область | Всього | 0 – 4 роки | 5 – 14 років | 15 – 17 років | 18 – 29 лет | 30 – 64 роки | 65 років та старше |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Епідемічний поріг по регіону за звітний тиждень | 535,029 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
2. | Перевищення епідемічного порогу (%) | -1,38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
3. | Кількість осіб, які захворіли за звітний тиждень на грип та ГРІ | 6813 | 1734 | 1600 | 413 | 869 | 1837 | 360 |
4. | Інтенсивний показник на 100 тис. населення | 527,6 | 2232,6 | 1327,6 | 1134,2 | 424 | 289,9 | 168,1 |
5. | Кількість госпіталізованих | 235 | 96 | 38 | 5 | 23 | 62 | 11 |
6. | Кількість летальних випадків |
За даними епіднагляду, показник захворюваності на грип та ГРІ в області з 08.01. по 13.01.2019 року знаходиться на 1,38% нижче порогового рівня і відповідає низькій інтенсивності епідемічної активності грипу. За вказаний тиждень в області перехворіло на грип та ГРІ 6813 осіб, із них 3747 дітей, або 54,9%.
В порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності серед дітей зменшився на 9,8%, при цьому рівень захворюваності серед дорослих зріс на 21%.
Розповсюдженість захворюваності по території області не рівномірна, високою залишається захворюваність в містах Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Дунаєвецький район. В інших регіонах області захворюваність на низькому рівні. Кількість госпіталізованих складає 3,4% від загальної кількості захворілих. Летальних випадків від грипу, ГРІ в області не зареєстровано.
Лікар-епідеміолог Л.Калінер