| Мікробіологічні дослідження |
| Бактеріологічна лабораторія |
1 | Мікробіологічні дослідження стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, лікарських засобів та інших об’єктів (за одне дослідження) |
2 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотньої води на загальне мікробне число (за одне дослідження) |
3 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотньої води на загальні колі-форми (за одне дослідження) |
4 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотньої води на E.coli (за одне дослідження) |
5 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотньої води на ентерококи (за одне дослідження) |
6 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотньої води на патогенні ентеробактеріі, у тому числі сальмонел та синьогнійної палички (за одне дослідження) |
7 | Мікробіологічні дослідження води питної централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотньої води на колі-фаги (за одне дослідження) |
8 | Мікробіологічні дослідження води відкритих водойм та зворотньої води на індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) (за одне дослідження) |
9 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (за одне дослідження) |
10 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички (за одне дослідження) |
11 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок (за одне дослідження) |
12 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на стрептококи (за одне дослідження) |
13 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на ентерококи (за одне дослідження) |
14 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяль-ності людини методом змивів на плісневі гриби та дріжджі (за одне дослідження) |
15 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяль-ності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну флору (за одне дослідження) |
16 | Виявлення мікробного забруднення середовища життєдіяль-ності людини методом змивів на синьогнійну паличку (за одне дослідження) |
17 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (за одне дослідження) |
18 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на бактерії групи кишкової палички (за одне дослідження) |
19 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на E.coli (за одне дослідження) |
20 | Мікробіологічні продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на золотистий стафілокок (за одне дослідження) |
21 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на протей (за одне дослідження) |
22 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на плісневі гриби та дріжджі (за одне дослідження) |
23 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели (за одне дослідження) |
24 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на P.aeuruginosa (за одне дослідження) |
25 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на сульфітредукуючі клостридії (за одне дослідження) |
26 | Мікробіологічні дослідження продуктів харчування, продовольчої сировини та інших об’єктів життєдіяльності людини на ентерококи (за одне дослідження) |
27 | Визначення мікробного забруднення повітря закритих приміщень на загальне мікробне число (за одне дослідження) |
28 | Визначення мікробного забруднення повітря закритих приміщень на золотистий стафілокок (за одне дослідження) |
29 | Визначення мікробного забруднення повітря закритих приміщень на гемолітичну кокову мікрофлору (за одне дослідження) |
30 | Визначення мікробного забруднення повітря закритих приміщень на плісневі гриби та дріжджі (за одне дослідження) |
31 | Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів на загальне мікробне число (за одне дослідження) |
32 | Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (за одне дослідження) |
33 | Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів та інших об’єктів життєдіяльності людини на ентеробактерії (за одне дослідження) |
34 | Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів на плісняві гриби та дріжджі (за одне дослідження) |
35 | Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів на золотистий стафілокок (за одне дослідження) |
36 | Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів на P.aeuruginosa (за одне дослідження) |
37 | Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій (за одне дослідження) |
38 | Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілокока (за одне дослідження) |
39 | Мікробіологічні дослідження якості поживних середовищ титраційним методом (за одне дослідження) |
40 | Мікробіологічні дослідження якості поживних середовищ якісним методом (за одне дослідження) |
41 | Визначення в біологічному матеріалі (з зіву, носу, рани, вух, очей, статевих органів, біологічних рідин-сечі, мокроти, фекалій та інш. ) збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) (за одне дослідження) |
42 | Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) (за одне дослідження) |
43 | Мікробіологічне дослідження на дисбактеріоз (за одне дослідження) |
44 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Enterobacteriaceae (за одне дослідження) |
45 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus (за одне дослідження) |
46 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus (за одне дослідження) |
47 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus (за одне дослідження) |
48 | Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium (за одне дослідження) |
49 | Ідентифікація грибів роду Candida (за одне дослідження) |
50 | Ідентифікація мікроррганізмів роду Bordetella (за одне дослідження) |
51 | Ідентифікація родини Pseudomonadaceae (за одне дослідження) |
52 | Стерилізація виробів медичного призначення |
| Вірусологічна лабораторія |
53 | Вірусологічні дослідження – виділення ентеровірусів або аденовірусів на культурі клітин |
54 | Індикація ентеровірусів методом ПЛР з детекцією в агарозному гелі |
55 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення IgG (напруга імунітету) до вірусу кору |
56 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення антигену вірусу гепатиту А в зразках з об’єктів навколишнього середовища |
57 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення антигену ротавірусу людини в зразках з об’єктів навколишнього середовища |
58 | Вірусологічні дослідження зразків клінічного матеріалу на виявлення НК вірусів грипу А/В методом ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція) |
59 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення антигену ротавірусу людини в зразках біологічного матеріалу |
60 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення антигену аденовірусу людини в зразках біологічного матеріалу |
61 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення антигену вірусу гепатиту А в зразках біологічного матеріалу |
62 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення в сироватці крові IgМ до вірусу кору |
63 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення в сироватці крові IgМ до вірусу краснухи |
64 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення в сироватці крові IgG (напруга імунітету) до вірусу краснухи |
65 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення в сироватці крові IgМ до вірусу гепатиту А |
66 | Виявлення генетично модифікованих організмів, визначення їх кількісного вмісту в харчових продуктах та продовольчій сировині методом ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція) (за одне дослідження) |
67 | Виявлення наявності генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчових продуктах та продовольчій сировині методом ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція) (за одне дослідження) |
68 | Виявлення НК ентеровірусів методом ПЛР |
69 | Вірусологічні дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення антигену норовірусу людини |
70 | Проведення діагностичних лабораторних досліджень із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції на виявлення НК коронавірусів (COVID-19) (за одне дослідження) |
71 | Проведення діагностичних лабораторних досліджень із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції на виявлення НК коронавірусу (COVID-19) із забором біологічного матеріалу на дому (за одне дослідження) |
72 | Проведення діагностичних лабораторних досліджень із застосуванням імунохроматографічного аналізу для виявлення антигену COVID-19 Ag (за одне дослідження) |
| Лабораторія особливо небезпечних інфекцій |
73 | Мікробіологічні дослідження якості поживних середовищ титраційним методом |
74 | Мікробіологічне дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір |
75 | Лабораторне дослідження іксодових кліщів на наявність борелії із застосуванням темнопольної мікроскопії |
76 | Мікробіологічне дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення імуноглобулінів класу М (IgM) до збудника іксодового кліщового бореліозу (хв. Лайма) |
77 | Мікробіологічне дослідження із застосуванням імуноферментного аналізу для виявлення імуноглобулінів класу G (IgG) до збудника іксодового кліщового бореліозу (хв. Лайма) |
| Паразитологічні дослідження |
78 | Дослідження фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів (метод Като) |
79 | Дослідження періанального зіскобу на ентеробіоз |
80 | Визначення яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ та зворотній воді |
81 | Визначення яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших, личинок гельмінтів в ґрунті, піску |
82 | Визначення яєць та личинок гельмінітів, цист та ооцист кишкових найпростіших садовині, городовині |
| Фізичні дослідження |
| Лабораторія ЕМП та інших фізичних факторів |
83 | Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку (шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо) непостійних та імпульсних шумів (за одне дослідження) |
84 | Визначення рівня звукового тиску в октавних смугах із середньогеометричними частотами (за одне дослідження) |
85 | Визначення рівня загальної вібрації або локальної вібрації (корегувальні еквівалентні рівні) (за одне дослідження) |
86 | Визначення напруженості електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії (за одне дослідження) |
87 | Визначення електромагнітного поля промислової частоти (за одне дослідження) |
88 | Визначення інтенсивності теплового (інфрачервоного) опромінення (за одне дослідження) |
89 | Визначення показників мікроклімату (температури, вологості або швидкості руху повітря) в житлових та виробничих приміщеннях інструментальним методом (за одне дослідження) |
90 | Визначення рівня освітленості (за одне дослідження) |
| Радіологічна лабораторія |
91 | Вимірювання дози зовнішнього опромінення людини термолюмінесцентним методом (ІДК) |
92 | Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об’єктах природного середовища з використанням гамма-спектрометрів |
93 | Визначення питомої активності радіонуклідів цезію-137 у харчових продуктах, грунті та рослинності з використанням гамма-спектрометрів |
94 | Визначення питомої активності радіонуклідів цезію-137 у харчових продуктах, грунті та рослинності радіохімічним методом |
95 | Визначення питомої активності радіонуклідів стронцію-90 у харчових продуктах, грунті та рослинності радіохімічним методом |
96 | Вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання (в одній точці) |
97 | Вимірювання потужності поглиненої дози рентгенівського випромінювання (в одній точці) |
98 | Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами (в одній точці) |
99 | Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в пробі води радіохімічним методом |
| Хімічні та токсикологічні дослідження |
| Вода питна централізованого та децентралізованого водопостачання, води відкритих водойм та зворотня вода |
100 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
101 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту марганцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
102 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту міді методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
103 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
104 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
105 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту цинку методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
106 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту заліза методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
107 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
108 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) каламутності фотоколориметричним методом (за одне дослідження) |
109 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) кольоровості фотоколориметричним методом (за одне дослідження) |
110 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту амонію фотоколориметричним методом (за одне дослідження) |
111 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту нітратів фотоколориметричним методом (за одне дослідження) |
112 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту нітритів фотоколориметричним методом (за одне дослідження) |
113 | Визначення в воді (відкритих водойм) вмісту розчиненого кисню титрометричним методом (за одне дослідження) |
114 | Визначення в воді (відкритих водойм та зворотній) біологічного споживання кисню титрометричним методом (за одне дослідження) |
115 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) загальної жорсткості титрометричним методом (за одне дослідження) |
116 | Визначення в воді (зворотній) вмісту завислих речовин гравіметричним методом (за одне дослідження) |
117 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту гідрокарбонатів титрометричним методом (за одне дослідження) |
118 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту кальцію титрометричним методом (за одне дослідження) |
119 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) лужності титрометричним методом (за одне дослідження) |
120 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) водневого показника (рН) (за одне дослідження) |
121 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту нафтопродуктів гравіметричним методом (за одне дослідження) |
122 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) суми солей і сухого залишку гравіметричним методом (за одне дослідження) |
123 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) окислюваності титрометричним методом (за одне дослідження) |
124 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту поліфосфатів фотометричним методом (за одне дослідження) |
125 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом (за одне дослідження) |
126 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) вмісту сульфатів турбідиметричним методом (за одне дослідження) |
127 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту фенолів фотометричним методом (за одне дослідження) |
128 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту фтору фотометричним методом (за одне дослідження) |
129 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) вмісту хлоридів титрометричним методом (за одне дослідження) |
130 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту хлору залишкового титрометричним методом (за одне дослідження) |
131 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту тригалогенметанів (хлороформу) газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
132 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту загального органічного вуглецю газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
133 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту заліза фотометричним методом (за одне дослідження) |
134 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) вмісту марганцю фотометричним методом (за одне дослідження) |
135 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту міді фотометричним методом (за одне дослідження) |
136 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту хрому фотометричним методом (за одне дослідження) |
137 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту миш’яку фотометричним методом (за одне дослідження) |
138 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту селену методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
139 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту кадмію методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
140 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту міді методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
141 | Визначення в воді(питній централізованого водопостачання) вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
142 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту цинку методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
143 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту магнію розрахунковим методом (за одне дослідження) |
144 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм та зворотньої води) вмісту калію і натрію сумарно-розрахунковим методом (за одне дослідження) |
145 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) вмісту сульфатів ваговим методом (за одне дослідження) |
146 | Визначення в воді (відкритих водойм та зворотній) хімічного споживання кисню титрометричним методом (за одне дослідження) |
147 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання, відкритих водойм) запаху (за одне дослідження) |
148 | Визначення в воді (питній централізованого та децентралізованого водопостачання) смаку, присмаку (за одне дослідження) |
149 | Визначення в воді (питній централізованого водопостачання) вмісту стронцію методом атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
| Грунт |
150 | Визначення в грунті вмісту міді атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
151 | Визначення в грунті вмісту кадмію атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
152 | Визначення в грунті вмісту цинку атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
153 | Визначення в грунті вмісту свинцю атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
154 | Визначення в грунті вмісту нікелю атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
155 | Визначення в грунті вмісту заліза атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
156 | Визначення в грунті вмісту марганцю атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
157 | Визначення в грунті вмісту кобальту атомно-абсорбційним методом (за одне дослідження) |
| Харчові продукти |
158 | Визначення в харчових продуктах вмісту свинцю атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
159 | Визначення в харчових продуктах вмісту кадмію атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
160 | Визначення в харчових продуктах вмісту цинку атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
161 | Визначення в харчових продуктах вмісту заліза атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
162 | Визначення в харчових продуктах вмісту міді атомно-абсорбційної спектрометрії (за одне дослідження) |
163 | Визначення в харчових продуктах вмісту свинцю методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
164 | Визначення в харчових продуктах вмісту кадмію методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
165 | Визначення в харчових продуктах вмісту цинку методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
166 | Визначення в харчових продуктах вмісту міді методом інверсійної вольтамперметрії (за одне дослідження) |
167 | Визначення в харчових продуктах вмісту нітратів іонометричним методом (за одне дослідження) |
168 | Визначення в харчових продуктах вмісту Т2-токсину методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
169 | Визначення в харчових продуктах вмісту афлатоксину В1 методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
170 | Визначення в харчових продуктах вмісту афлатоксину М1 методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
171 | Визначення в харчових продуктах вмісту зеаралінону методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
172 | Визначення в харчових продуктах вмісту дезоксиніваленолу методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
173 | Визначення в харчових продуктах вмісту патуліну методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
174 | Визначення в харчових продуктах вмісту діетилстильбестролу методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
175 | Визначення в харчових продуктах вмісту естрадіолу 17β методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
176 | Визначення в харчових продуктах вмісту гістаміну фотометричним методом (за одне дослідження) |
177 | Визначення в харчових продуктах вмісту натрію бензоату (бензойної кислоти) методом високоефективної рідинної хроматографії (за одне дослідження) |
178 | Визначення в харчових продуктах вмісту калію сорбату (сорбінової кислоти) методом високоефективної рідинної хроматографії (за одне дослідження) |
179 | Визначення в харчових продуктах пористості гравіметричним методом (за одне дослідження) |
180 | Визначення в харчових продуктах вмісту загального цукру фотометричним методом (за одне дослідження) |
181 | Визначення в харчових продуктах кількості цукру методом гарячого титрування (за одне дослідження) |
182 | Визначення в харчових продуктах вмісту вологи гравіметричним методом (за одне дослідження) |
183 | Визначення в харчових продуктах кислотності титрометричним методом (за одне дослідження) |
184 | Визначення в харчових продуктах лужності титрометричним методом (за одне дослідження) |
185 | Визначення в харчових продуктах вмісту жиру за Гербером (за одне дослідження) |
186 | Розрахунок в харчових продуктах теоретичного хімічного складу (за одне дослідження) |
187 | Визначення в харчових продуктах білків (по Кьєльдалю) титрометричним методом (за одне дослідження) |
188 | Визначення в харчових продуктах сухих речовин рефрактометричним методом (за одне дослідження) |
189 | Визначення в харчових продуктах кухонної солі титрометричним методом |
190 | Визначення в харчових продуктах пероксидази (якості термічної обробки кулінарних виробів) |
| Повітря робочої зони |
191 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту азоту діоксиду фотометричним методом (за одне дослідження) |
192 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту азоту діоксиду електрохімічним методом (за одне дослідження) |
193 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту акролеїну фотометричним методом (за одне дослідження) |
194 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту аміаку фотометричним методом (за одне дослідження) |
195 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом (за одне дослідження) |
196 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ангідриду сірчистого електрохімічним методом (за одне дослідження) |
197 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ангідриду фосфорного фотометричним методом (за одне дослідження) |
198 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ангідриду хромового фотометричним методом (за одне дослідження) |
199 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту аніліну фотометричним методом (за одне дослідження) |
200 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ацетону фотометричним методом (за одне дослідження) |
201 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ацетону методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
202 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ацетальдегіду методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
203 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту бензолу методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
204 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ксилолу методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
205 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту толуолу методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
206 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ксилолу фотометричним методом (за одне дослідження) |
207 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту толуолу фотометричним методом (за одне дослідження) |
208 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту бензину газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
209 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту бутилацетату фотометричним методом (за одне дослідження) |
210 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту етилацетату фотометричним методом (за одне дослідження) |
211 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту бутилацетату методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
212 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту етилацетату методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
213 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту водню фтористого фотометричним методом (за одне дослідження) |
214 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту водню хлористого фотометричним методом (за одне дослідження) |
215 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту вуглецю оксиду електрохімічним методом (за одне дослідження) |
216 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту вуглеводнів насичених С1-С10 газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
217 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту гексану газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
218 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту дибутилфталату методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
219 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту діоктилфталату методом тонкошарової хроматографії (за одне дослідження) |
220 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту етилбензолу методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
221 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту етиленгліколю фотометричним методом (за одне дослідження) |
222 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту етиленгліколю методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
223 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту етилену оксиду фотометричним методом (за одне дослідження) |
224 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ефіру диетилового газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
225 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту їдких лугів фотометричним методом (за одне дослідження) |
226 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту каніфолі фотометричним методом (за одне дослідження) |
227 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту кислоти оцтової фотометричним методом (за одне дослідження) |
228 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту кислоти сірчаної фотометричним методом (за одне дослідження) |
229 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту метилметакрилату фотометричним методом (за одне дослідження) |
230 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту мінерального масла фотометричним методом (за одне дослідження) |
231 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту озону фотометричним методом (за одне дослідження) |
232 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту пилу гравіметричним методом (за одне дослідження) |
233 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту сірководню фотометричним методом (за одне дослідження) |
234 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту сольвент-нафти газохроматографічним методом (за одне дослідження) |
235 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту стиролу фотометричним методом (за одне дослідження) |
236 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту стиролу методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
237 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту етилового методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
238 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту бутилового (н-бутилового, втор-бутилового) методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
239 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту метилового методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
240 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту метилового фотометричним методом (за одне дослідження) |
241 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту ізопропілового методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
242 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту пропілового методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
243 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту спирту ізобутилового методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
244 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту тетрахлоретилену методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
245 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту уайт-спіриту методом газорідинної хроматографії (за одне дослідження) |
246 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту хлору фотометричним методом (за одне дослідження) |
247 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту фенолу фотометричним методом (за одне дослідження) |
248 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту формальдегіду фотометричним методом (за одне дослідження) |
249 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту солей фтористоводневої кислоти фотометричним методом (за одне дослідження) |
250 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту алюмінію фотометричним методом (за одне дослідження) |
251 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту марганцю фотометричним методом (за одне дослідження) |
252 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту хрому та оксиду хрому фотометричним методом (за одне дослідження) |
253 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту цинку та оксиду цинку фотометричним методом (за одне дослідження) |
254 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту міді фотометричним методом (за одне дослідження) |
255 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту нікелю фотометричним методом (за одне дослідження) |
256 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту свинцю фотометричним методом (за одне дослідження) |
257 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту заліза фотометричним методом (за одне дослідження) |
258 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту титану фотометричним методом (за одне дослідження) |
259 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту ртуті фотометричним методом (за одне дослідження) |
260 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту тетраетил свинцю фотометричним методом (за одне дослідження) |
261 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту гідразину фотометричним методом (за одне дослідження) |
262 | Визначення в повітрі робочої зони вмісту скипидару фотометричним методом (за одне дослідження) |
